Особенности
Светодиодные линейные модули высокой мощности заливающего/скользящего света и расстановки акцентов.
Светодиоды всемирно-известной компании Cree белого цвета и возможностью выбора цветов RGB
Напольные встраиваемые светильники с углом среза в 46 градусов для приятного освещения с антибликовым эффектом .
Уровень яркости 256. Контрастность 65536. DMX протокол и соответствие стандарту IP 66
Техническая спецификация
LED Тип | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
Количество LED | 24(1W 350mA) | 18(1W 350mA) | 12(1W 350mA) | 6(1W 350mA) |
Оценка мощности | 28.8W | 21.6W | 14.4W | 7.2W |
Световой поток | 2544 lm | 1908 lm | 1272 lm | 636 lm |
Световая эффективность | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W |
Уровень контрастности | 10 bits*3(1024*1024*1024) | |||
Уровень яркости | 256 | |||
Входное напряжение | DC24V | |||
Рабочая Температура | -40℃~50℃ | |||
Рабочая влажность | 10%~95%RH | |||
Материал (Корпус) | Экструдированный алюминий с порошковым покрытием, глубокая антибликовая защитная пластина | |||
Кабельный соединитель | Сигнальный кабель: ПВХ кабель с водонепроницаемыми разъемами ≥500мм, Силовой кабель:неопрен≥500mm | |||
Размер (без монтажного кронштейна) | 1000*35*36mm | 751*35*36mm | 502*35*36mm | 253*35*36mm |
Вес | 1.5kg | 1.13kg | 0.75kg | 0.38kg |
Количество пикселей | 1 | |||
Устройства управления | DMX | |||
Степень защиты | IP 66 | |||
Продолжительность жизни | ≧50000 часов | |||
Применение | На открытом воздухе | |||
Дополнительные аксессуары |
Цвет | Стандартные спецификации | |||
5000K | 2544 lm Ra 80 |
1908 lm Ra 80 |
1272 lm Ra 80 |
636 lm Ra 80 |
4000K | 2472 lm Ra 80 |
1854 lm Ra 80 |
1236 lm Ra 80 |
618 lm Ra 80 |
3000K | 2280 lm Ra 80 |
1710 lm Ra 80 |
1140 lm Ra 80 |
570 lm Ra 80 |
2700K | 2040 lm Ra 80 |
1530 lm Ra 80 |
1020 lm Ra 80 |
510 lm Ra 80 |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | 1920 lm ﹣ |
1440 lm ﹣ |
780 lm ﹣ |
480 lm ﹣ |
Синий | 792 lm |
594 lm |
396 lm |
198 lm |
Янтарный | 1368 lm |
1026 lm |
684 lm |
342 lm |
RGB | 1520lm |
1140 lm |
760 lm |
380 lm |
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
LED Тип | Угол луча | |||
CREE XP﹣E2 | 9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | |||
LUMILEDS REBEL | 9°/ 17°/23°/33°/12°*31°/ 9°*37° | |||
CREE XML﹣L(4 in1) | ﹣ |
Фотометрия
Скачать