Характеристики
Элегантный дизайн, высокая яркость, возможность использования как для общего, так и для местного и декоративного освещения.
Комфортный свет для глаз, отсутствие эффекта блёсткости.
Светодиоды от Cree, Osram и Lumileds различной мощности по выбору заказчика.
Корпус из алюминия, изготовленный методом прецизионного литья, и матовый поликарбонатный рассеиватель.
Линейный светильник может быть либо встроен в стену, либо закреплён на кронштейнах. Цвет и длина корпуса определяются клиентом.
Отсутствие видимых швов и тёмных пятен при соединении линейных светильников каскадом.
Диммер обеспечивает 256 градаций яркости света.
Светодиодный линейный светильник комплектуется мощным источником питания с продолжительным сроком службы; напряжение: DC 24В.
LED-светильник предназначен для использования внутри помещения.
Технические параметры
Светодиоды | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD |
Количество светодиодов | 126 |
Мощность | 10.08 Вт |
Световой поток | 1008 лм |
Световая отдача | 100 лм/Вт |
Контроль интенсивности | 16 бит (65536) |
Число градаций яркости | 256 |
Рабочее напряжение | DC 24В |
Рабочая температура | -40 ℃~50℃ |
Относительная влажность | 10 %~ 95 % |
Материал корпуса | алюминий + матовый поликарбонатный рассеиватель |
Соединительный кабель | Кабель с ПВХ изоляцией ≥ 500 мм |
Размеры (без крепёжных кронштейнов) | 1050*138*70 мм |
Вес | 2.65 кг |
Количество пикселей | – |
Система управления | 0-10 В / J-LINK |
Защита от пыли и влаги | – |
Срок службы | ≥50000 ч |
Применение | Внутри помещения |
Цветовая температура | Стандартные параметры | |
5000K | 1008 лм Ra 80 | – |
4000K | 1008 лм Ra 80 | – |
3000K | 630 лм Ra 80 | 504 лм Ra 90 |
2700K | 630 лм Ra 80 | 504 лм Ra 90 |
2400K | 630 лм Ra 80 | 504 лм Ra 90 |
2200K | 630 лм Ra 80 | 504 лм Ra 90 |
1700K | – | |
Синий | 189 лм | |
Янтарный | 378 лм | |
RGB | – | |
RGB+W | – |
Светодиоды | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD |
Угол свечения (50%) | 83°* 128° |
Угол расхождения светового пучка (10%) | – |
Угол отсечки светового пучка (50%) | – |
Фотометрия
Загрузки