Характеристики
Линейный светильник используется для общего, местного и декоративного освещения.
Возможность установить светильник в узкие стенные или потолочные ниши.
Светодиоды от Cree, Osram и Lumileds (на выбор) с высокой яркостью и индексом цветопередачи.
Экструдированный алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из ПММА и торцевые крышки.
Отсутствие видимых швов и тёмных пятен при соединении линейных светильников каскадом.
Возможны варианты выбора угла рассеивания света. 256 градаций яркости света.
Светодиодный линейный светильник комплектуется мощным источником питания DC 24В с продолжительным сроком службы.
l LED светильник предназначен для использования внутри помещения.
Технические параметры
Тип LED | CREE/OSRAM SMD | |||||
Количество светодиодов | 144(48RGB+48W+48WW) | |||||
Оценка мощности | 16W | |||||
Световой поток | 540 lm | |||||
Световая эффективность | 34 lm/W | |||||
Входное напряжение | DC24V | |||||
Рабочая Температура | -40℃~50℃ | |||||
Рабочая влажность | 10%~95%RH | |||||
Материал (Корпус) | Анодированный экструдированный алюминий + прозрачный рассеиватель ПК | |||||
Кабельный соединитель | Резиновый кабель ≧ 500mm | |||||
Размер (без монтажного кронштейна) | 1000*27.5*25.4 mm | |||||
вес | 0.5kg | |||||
Количество пикселей | RGB + белый + теплый белый | |||||
Устройства управления | DMX | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Продолжительность жизни | ≧50000 Часов | |||||
Применение | В помещение |
Цвет | Стандартные спецификации | |||||
5000K | ﹣ | |||||
4000K | ﹣ | |||||
3000K | ﹣ | |||||
2700K | ﹣ | |||||
2400K | ﹣ | |||||
2200K | ﹣ | |||||
1700K | ﹣ | |||||
Синий | ﹣ | |||||
Янтарный | ﹣ | |||||
RGB | ﹣ | |||||
RGB+W | 540 lm |
Тип LED | CREE/OSRAM SMD | |||||
Угол пучка (50%) | 40° | |||||
Угол поля (10%) | ﹣ | |||||
Угол среза | ﹣ |
Фотометрия
Загрузки