Характеристики
Обладая изящной конструкцией, светодиодный линейный светильник SI3E может быть установлен в узкие стенные или потолочные ниши, а также подходит для местного и декоративного освещения.
Светодиоды низкой мощности от Cree, Osram и Lumileds характеризуются продолжительным сроком службы и высоким уровнем надёжности.
Экструдированный алюминиевый корпус и матовый поликарбонатный рассеиватель. Цвет и длина корпуса определяются клиентом.
Удобный и быстрый монтаж благодаря стальным пружинным кронштейнам.
Питание DC 24В. 256 градаций яркости света.
Линейный светильник LED предназначен для использования внутри помещения.
Технические параметры
Тип LED | CREE / OSRAM/ LUMILEDS SMD | |||||
Количество LED | 120 | 36 | 30 | |||
Оценка мощности | 9.6W | 2.88W | 2.4W | |||
Световой поток | 960 lm | 288 lm | 240 lm | |||
Световая эффективность | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | |||
Уровень контрастности | 16bit(65536*65536*65536) | |||||
Уровень яркости | 256 | |||||
Входное напряжение | DC24V | |||||
Рабочая Температура | -40℃~50℃ | |||||
Рабочая влажность | 10%~95%RH | |||||
Материал (Корпус) | Экструдированный алюминий с порошковым покрытием | |||||
Кабельный соединитель | ПВХ кабель≧500mm | |||||
Размер (без монтажного кронштейна) | 1000*20*20 mm | 300*20*20 mm | 250*20*20mm | |||
вес | 0.37 kg | 0.11 kg | 0.09 kg | |||
Количество пикселей | ﹣ | |||||
Устройства управления | DMX/J-limk | |||||
Степень защиты | ﹣ | |||||
Продолжительность жизни | ≧50000 hours | |||||
Применение | Indoor |
Цвет | Стандартные спецификации | |||||
5000K | 960 lm Ra 80 | ﹣ | 288 lm Ra 80 | ﹣ | 240 lm Ra 80 | ﹣ |
4000K | 960 lm Ra 80 | ﹣ | 288 lm Ra 80 | ﹣ | 240 lm Ra 80 | ﹣ |
3000K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 180 lm Ra 80 | 144 lm Ra 90 | 150 lm Ra 80 | 120 lm Ra 90 |
2700K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 180 lm Ra 80 | 144 lm Ra 90 | 150 lm Ra 80 | 120 lm Ra 90 |
2400K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 180 lm Ra 80 | 144 lm Ra 90 | 150 lm Ra 80 | 120 lm Ra 90 |
2200K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 180 lm Ra 80 | 144 lm Ra 90 | 150 lm Ra 80 | 120 lm Ra 90 |
1700K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
синий | 180 lm | 54 lm | 45 lm | |||
янтарный | 360 lm | 108 lm | 90 lm | |||
RGB | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Тип LED | CREE / OSRAM/ LUMILEDS SMD | |||||
Угол пучка (50%) | 114° | |||||
Угол поля (10%) | 162° | |||||
Угол среза | ﹣ |
Фотометрия
Загрузки