Характеристики
Элегантный дизайн, низкое энергопотребление; возможность установить линейный светильник в узкие стенные или потолочные ниши, а также использовать для местного и декоративного освещения.
Монохромные, RGB и RGBW светодиоды низкой мощности от Cree, Osram и Lumileds.
Экструдированный алюминиевый корпус и дополнительные линзы из закалённого стекла под перфорированной пластиной.
Светодиодный линейный светильник может быть установлен на неподвижные кронштейны или кронштейны с регулируемым углом наклона. Цвет и длина корпуса определяются клиентом.
Питание DC 24В. Встроенный диммер, 256 градаций яркости света.
Линейный светильник LED предназначен для использования внутри помещения.
Технические параметры
Тип LED | CREE XP-E2/ OSRAM/ LUMILEDS SMD | |||||||
Количество LED | 48 | 24 | 12 | 48(RGB) | 48(24RGB+24W) | |||
Оценка мощности | 14.4W | 7.2W | 3.6W | 9.6W | 12W | |||
Световой поток | 864 lm | 432 lm | 216 lm | 336 lm | 600 lm | |||
Световая эффективность | 60 lm/W | 60 lm/W | 60 lm/W | 35 lm/W | 50 lm/W | |||
Уровень контрастности | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit*3(65536*65536*65536) | 16bit*4(65536*65536*65536) | |||
Уровень яркости | 256 | |||||||
Входное напряжение | DC24V | |||||||
Рабочая Температура | -40℃~50℃ | |||||||
Рабочая влажность | 10%~95%RH | |||||||
Материал (Корпус) | Экструдированный алюминиевый сплав | |||||||
Кабельный соединитель | ПВХ кабель≧500mm | |||||||
Размер (без монтажного кронштейна) | 1000*23.5*20.1 mm | 501*23.5*20.1 mm | 252*23.5*20.1 mm | 1000*23.5*20.1 mm | 1000*23.5*20.1mm | |||
вес | 0.63 kg | 0.32 kg | 0.16 kg | 0.63 kg | 0.63 kg | |||
Количество пикселей | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | |||
Устройства управления | DMX/J-limk | |||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||
Продолжительность жизни | ≧50000 часов | |||||||
Применение | В помещение |
Цвет | Стандартные спецификации | |||||||
5000K | 864 lm Ra 80 | ﹣ | 432 lm Ra 80 | ﹣ | 216 lm Ra 80 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
4000K | 864 lm Ra 80 | ﹣ | 432 lm Ra 80 | ﹣ | 216lm Ra 80 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
3000K | 864 lm Ra 80 | 744 lm Ra 90 | 432 lm Ra 80 | 372 lm Ra 90 | 216 lm Ra 80 | 186 lm Ra 90 | ﹣ | ﹣ |
2700K | 864 lm Ra 80 | 744 lm Ra 90 | 432lm Ra 80 | 372 lm Ra 90 | 216 lm Ra 80 | 186 lm Ra 90 | ﹣ | ﹣ |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
1700K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |||
Синий | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 72 lm | ﹣ | |||
Янтарный | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 144 lm | ﹣ | |||
RGB | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 336 lm | ﹣ | |||
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 600 lm |
Тип LED | CREE XP-E2/ OSRAM/ LUMILEDS SMD | |||||||
Угол пучка (50%) | 40°(conventional lens)/25°*35°(Non symmetrical lens)/25°(RGB lens) | |||||||
Угол поля (10%) | 90°(conventional lens)/50°*80°(Non symmetrical lens)/50°(RGB lens) | |||||||
Угол среза | ﹣ |
Фотометрия
Загрузки